সব পণ্য
-
এসএস স্টিল পাইপ
-
প্রতিরোধের ইস্পাত প্লেট পরেন
-
বিজোড় কপার পাইপ
-
গ্যালভানাইজড অ্যালুমিনিয়াম শীট
-
কার্বন ইস্পাত শীট প্লেট
-
গ্যালভানাইজড স্টিলের কয়েল
-
অ্যালুমিনিয়াম খাদ টিউব
-
অ্যালুমিনিয়াম স্টিলের কয়েল
-
বিজোড় ইস্পাত পাইপ
-
স্টেইনলেস স্টীল কয়েল
-
স্টেইনলেস স্টীল প্লেট শীট
-
গ্যালভানাইজড স্টিল প্লেট
-
ফাঁপা বর্গক্ষেত্র ইস্পাত টিউব
-
গরম ডুবানো গ্যালভানাইজড স্টিল পাইপ
-
ঝালাই ইস্পাত পাইপ
-
ইয়ামআপনার আন্তরিক সেবা জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ. আপনার পণ্যের মান সবসময় খুব ভাল হয়েছে. আমরা খুব স্বস্তি পেয়েছি এবং ভবিষ্যতে আরও সহযোগিতা আশা করি।
-
খুয়েআপনার পণ্যের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ. আপনার পণ্যগুলি ভাল মানের এবং বিবেচনামূলক পরিষেবা। আমরা খুব আত্মবিশ্বাসী এবং আপনার সাথে সহযোগিতা করতে ইচ্ছুক। আমরা আশা করি ভবিষ্যতে অন্যান্য পণ্যের সাথে সহযোগিতার সুযোগ থাকবে।
উচ্চ শক্তি 304L স্টেইনলেস স্টীল কয়েল কোল্ড রোলড স্লিট এজ 0.1 মিমি পুরুত্ব

বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন জন্য আমার সাথে যোগাযোগ করুন.
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন উদ্বেগ থাকে, আমরা 24-ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xপণ্যের বিবরণ
মডেল নাম্বার. | 201 304 316 304L 316L | প্রস্থ | 1000 ~ 2000 মিমি বা প্রয়োজনীয় হিসাবে |
---|---|---|---|
পুরুত্ব | 0.1-10 মিমি | প্রান্ত | চেরা প্রান্ত |
রঙ | গোল্ডেন/রোজ গোল্ড/সিলভার/কালো/লাল/সবুজ/নীল/ইত্যাদি | আবেদন | ভবন তৈরির সরঞ্ছাম |
বিশেষভাবে তুলে ধরা | উচ্চ শক্তি 304L স্টেইনলেস স্টীল কয়েল,স্লিট এজ স্টেইনলেস স্টীল কয়েল,0.1 মিমি এসএস কয়েল |
পণ্যের বর্ণনা
উচ্চ শক্তি গরম বা ঠান্ডা ঘূর্ণিত স্লিট প্রান্ত 0.1mm-20mm স্টেইনলেস স্টীল কয়েল
পণ্যের বর্ণনা
রাসায়নিক রচনা:
শ্রেণী | গ | সি | Mn | পৃ | এস | নি | ক্র | মো |
201 | ≤0 .15 | ≤0 .75 | 5. 5-7।5 | ≤0.06 | ≤ ০.০৩ | 3.5 -5.5 | 16.0 -18.0 | - |
202 | ≤0 .15 | ≤l.0 | 7.5-10.0 | ≤0.06 | ≤ ০.০৩ | 4.0-6.0 | 17.0-19.0 | - |
301 | ≤0 .15 | ≤l.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ ০.০৩ | ৬.০-৮.০ | 16.0-18.0 | - |
302 | ≤0 .15 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ ০.০৩ | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | - |
304 | ≤0.0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ ০.০৩ | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 | - |
304L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ ০.০৩ | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
309S | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ ০.০৩ | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
310S | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ ০.০৩ | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | |
316 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ ০.০৩ | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
316L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ ০.০৩ | 12.0 - 15.0 | 16 .0 -1 8.0 | 2.0 -3.0 |
321 | ≤ 0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ ০.০৩ | 9.0 - 13 .0 | 17.0 -1 9.0 | - |
630 | ≤ 0.07 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ ০.০৩ | 3.0-5.0 | 15.5-17.5 | - |
631 | ≤0.09 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.030 | ≤0.035 | 6.50-7.75 | 16.0-18.0 | - |
904L | ≤ 2.0 | ≤0.045 | ≤1.0 | ≤0.035 | - | 23.0·28.0 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 |
2205 | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.030 | ≤0.02 | 4.5-6.5 | 22.0-23.0 | 3.0-3.5 |
2507 | ≤0.03 | ≤0.8 | ≤1.2 | ≤0.035 | ≤0.02 | ৬.০-৮.০ | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 |
2520 | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ ০.০৩ | 0.19 -0।22 | 0. 24 -026 | - |
410 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ ০.০৩ | - | 11.5-13.5 | - |
430 | ≤0.1 2 | ≤0.75 | ≤1.0 | ≤ ০.০৪০ | ≤ ০.০৩ | ≤0.60 | 16.0 -18.0 | - |
প্রস্তাবিত পণ্য